分布式家庭光储一体电源

分布式光储一体电源
HY3-15K 系列光储一体机产品有两种机型:单相机和三相机,其中HY8K、HY10K、HY12K、HY15K为四种三相机型,HY3K、HY5K、HY8K、HY10K为四种单相机型。均由光伏储能混合逆变器、储能电池模块、无线通讯模块或显示屏组成,接入光伏板可组成光伏发电系统,主要功能是将光伏和电池的直流电转换为交流电输出给负载供电。系统搭配EMS(能量管理系统)和BMS(电池管理系统),实现对 HY3-15K 的数据监控、预警和控制。
三相光储一体机可用于离网运行和并网运行,适用于用电量较大的家庭用户、电网台区削峰平谷、小型农业、小型商业和电动汽车充电等多种分布式应用场景,单相光储一体机可作为家庭后备UPS供电电源。
HY8-15K产品性能指标:
型号 | HY8K | HY10K | HY12K | HY15K |
光储混合逆变器功率 | 三相8KVA | 三相10KVA | 三相12KVA | 三相15KVA |
并/离网运行方式 | 三相+N线+PE | |||
光伏输入参数 | ||||
最大直流输入功率(W) | 10400 | 13000 | 14400 | 16500 |
最大输入电压(V) | 1000 | |||
MPPT工作电压范围(V) | 125-850 | |||
MPPT输入路数 | 2 | |||
每路MPPT组串数 | 1/1 | 2/2 | ||
最大输入电流(A) | 13/13A | 26/26A | ||
最大短路电流*MPPT路数(A) | 16 | |||
电池参数 | ||||
额定电压(V) | 3*51.2-7*51.2可选 | |||
工作电压范围(V) | 125-600 | |||
最大放电电流(A) | 150 | |||
标称容量(AH) | 100AH | |||
额定存储电量(KWH) | 15KWH-35KWH可选 | |||
额定充/放电电流(A) | 20/100 | |||
电芯材质类型 | 磷酸铁锂 | |||
交流输入参数(并网侧) | ||||
额定功率(W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
最大视在功率(VA) | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
额定电压(VAC) | 380,3L+N+PE | |||
额定频率(HZ) | 50/60Hz | |||
最大输出电流(A) | 12.7 | 15.8 | 19 | 23.8 |
功率因数范围 | ~1 (-0.8~0.8 可设置 ) | |||
电流总谐波失真度@额定功率 | <3% | |||
交流输出参数(离网侧) | ||||
额定功率(W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
最大视在功率(VA) | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
额定输出电压(VAC) | 380,3L+N+PE | |||
额定频率(HZ) | 50/60Hz | |||
电流谐波失真(@额定功率) | <3% | |||
最大效率 | 97.9% | 98.2% | 98.2% | 98.5% |
欧州效率 | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.6% |
MPPT效率 | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
电池充放电效率 | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.8% |
保护功能 | ||||
防孤岛保护 | 有 | |||
光伏输入接反保护 | 有 | |||
电池输入接反保护 | 有 | |||
绝缘阻抗检测 | 有 | |||
残余电流检测 | 有 | |||
PV输入过压过流过功率保护 | 有 | |||
电池输入过压过流过功率保护 | 有 | |||
交流输入输出过压过流过功率保护 | 有 | |||
过温保护 | 有 | |||
逐波限流 | 有 | |||
基准电源故障保护 | 有 | |||
系统参数 | ||||
工作温度范围 | -20℃-55℃ | |||
相对湿度范围 | 0-95%无凝露 | |||
工作海拔(m) | 2000m以下不降额,2000m以上降额使用 | |||
噪声 | <25db | |||
拓朴结构 | 无变压器隔离 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
防护等级 | IP20 | |||
人机交互方式 | 显示屏或APP二选一 | |||
云端通讯方式 | WIFI 或者 WAN | |||
BMS通讯方式 | CAN | |||
电表通讯方式 | RS485 | |||
安装方式 | 多层堆叠 | |||
外形规格 | 640*400*870 | |||
重量Kg | 主机+单个电池包重量*电池包个数 n=66.6+50*n (n=3、4、5、6、7) | |||
执行标准 | ||||
安规标准 | IEC62109-1/-2 | |||
EMC标准 | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 | |||
并网标准 | AS4777.2,NRS097-2-1:2017 |
HY3-10K产品性能指标:
型号 | HY3K | HY5K | HY8K | HY10K |
逆变器参数 | ||||
光储混合逆变器额定功率(W) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
峰值功率(W) | 6000 | 10000 | 16000 | 20000 |
输出额定电压(Vac) | 230Vac | |||
输出频率(Hz) | 50/60Hz | |||
信号波形 | 正弦波 | |||
切换时间 | 10ms | |||
电池参数 | ||||
电池材质 | 磷酸铁锂 | |||
电池额定电压(V) | 51.2 | |||
电池工作电压范围(V) | 44.8-57.6 | |||
最大光伏充电电流(A) | 60 | 80 | 200 | 200 |
最大市电/发电机充电电流(A) | 60 | 60 | 100 | 120 |
最大混合充电电流(A) | 120 | 140 | 180 | 200 |
电池额定总容量(AH) | 单个电池包额定容量100AH×并联个数n,n=1、2、3、4、5、6、7(用户自定) | |||
电池总额定电量(KWH) | 单个电池包额定容量100AH×51.2V×并联个数n,n=1、2、3、4、5、6、7(用户自定) | |||
电池包总尺寸(mm) | 单个电池包(长×宽×高):620*438*170,多层堆叠式安装后电池尺寸:620*438*170*n,n--电池包个数 | |||
整机尺寸(mm) | 长*宽*高=620*438*(n个电池包堆叠高度+逆变器主机高度305) | |||
光伏输入参数 | ||||
MPPT 路数 | 1 | 2 | ||
最大输入功率(W) | 3400 | 4400 | 11000 | 11000 |
最大输入电流(A) | 40 | 50 | 22 | 22 |
最大开路电压(Vdc) | 145 | 500 | ||
MPPT 工作电压范围(Vdc) | 60-115 | 125-425 | ||
系统参数 | ||||
市电接入方式 | UPS模式或APL模式,L+N+PE | APL模式,L+N+PE | ||
输入电压范围 | UPS 模式 :170~280Vac ,APL 模式 :90~280Vac | APL 模式 :90~280Vac | ||
切换时间 | 10ms | |||
输入频率范围 | 50/60Hz | |||
旁路过载电流(A) | 30 | 40 | 63 | |
MPPT 追踪效率 | 99.9% | |||
电池逆变最大效率 | 92% | |||
防护等级 | IP20 | |||
环境温度 | -15℃-55℃ | |||
噪音 | <60db | |||
冷却方式 | 智能风冷 | |||
通信 | 内置接口:RS485,外接模块:wiifi |